小型風力発電に関する特許売却を企図した株式譲渡
管理情報
ステータス | 受付中 |
---|---|
管理番号 | CS0385 |
公開日時 | 2015年12月03日 |
キーワード | ウィング、グリーンエネルギー、ブレード、プロペラ翼、マイクロ風力発電、小型風力発電、意匠権、特許権 |
対象会社・対象事業の概要
上場区分 | ・非上場 |
---|---|
業種分類 | その他 |
業種詳細 | ・小型風力発電機の研究開発等を行う研究開発企業 |
設立日 | ・非公開 |
営業拠点 | ・東京都 |
従業員数 | ・代表者、取締役 |
顧客属性 | ・官公庁。 ・官公庁から委託を受けている外郭組織(等) |
資本金 | ・非公開 |
業績状況 | ・かつてはエネルギー関連のコンサルティングに従事していたが、 ・現在は別法人側で業務推進しているため、売上は立てていない。 |
財務概要 | ・特許権売却を企図した株式譲渡事案であり ・対象法人そのものの価値算定はしない方針。 |
株主構成 | ・代表ら:100% |
許認可等 | ・NA |
売却事由または増資事由
売却事由(増資事由) | ・某省庁等の依頼/相談を受けて、総開発期間:約5年、総研究開発費:約6億円を投じて「次世代型の小型風力発電機」を研究・開発し、特許/意匠を出願。 ・いよいよ本格的な全国導入等に向け生産体制を整備する必要があり、最低でも月産:3,000台以上の体制構築が急務である。 ・しかしながら、売り手企業そのものは研究開発を目的とした少人数体制であり、今後の需要に耐えうる生産体制を組むだけの資本力や資金力がない。 ・加えて、代表らも高齢かつ後継者がいない状態である。 ・これらの事情から、年間数万台と云われている生産体制を敷くことができる資本力や資金力のある企業様に、対象の技術等をお譲りしたい。 |
---|---|
売却希望額(増資額) | ・15億円前後を基準として。 ・(譲渡対象する知財のの範囲に応じて柔軟に応相談) |
スキーム | ・株式譲渡(100%) ・但し、特許権売却時の税率を鑑みた上での選択であり、 ・株式譲渡そのものを目的とするものではない。 |
金額等の根拠 | ・某大手監査法人に価値算定を依頼したところ、譲渡対象とする意匠ひとつあたりの価値は約3億5,000万円であった。 ・上記を基準に検討をしているが金額は元より、急ピッチで生産体制を構築できるかどうかという点に重きを置いて、譲渡先を選定したい。 |
提供可能な資料 | 【基礎資料類】 ・登記簿謄本等 【財務資料類】 ・第10期 決算書(BS/PL) [H25.08末] ・第11期 決算書(BS/PL) [H26.08末] ・第12期 決算書(BS/PL) [H27.08末] 【その他補足資料等】 ・総論:風力発電について ・開発した風力発電について ・開発した風力発電の今後の活用用途等 ・翼の開発等に関する補足資料 ・代表者様のご略歴等について |
案件元情報とメッセージ
案件元 | ・非公開 |
---|---|
料金体系 | ・レーマン方式に準じて(進捗具合に応じた成果報酬) |
案件元メッセージ | ・国策分野でいうと、内閣府指定の緊急災害時避難場所等への設置・導入、東北地方をはじめとする海岸防風林の延長計画等に伴う防風風力発電としての設置・導入、離島電源の確保を目的とした設置・導入、等が見込まれる。 ・商用分野でいうと、航空障害灯の電源としての設置・導入、灯台(光源)のための電源としての設置・導入、携帯電話基地局の電源としての設置・導入、等が見込まれる。 ・この他、海外需要も益々伸びていく予定であり、主にアジア圏の発展途上国等(ミャンマー、ベトナム、フィリピン、タイ)への設置・導入、等が見込まれる。 |
本ページに記載されている内容は、記載時点において公開されている情報または業務上知り得た情報に基づき作成されたものです。
パートナーズ株式会社及び当運営事務局は、これらの情報についてなんらその正確性や信頼性を保証・保障する義務を負いませんことをご了承ください。